AC Sparta Praha, OOB a<<--GigaSport->> Asociace Sparta Praha, oddíl OB

Technické výsledky 28.9.2001 22:17:01

Zkrácený protokol závodu, výsledky s mezičasy, a stránka archívu závodů Sparty.

                                   1. Gigasport cup
===ČSOB-SCP==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Kategorie: D10         2.6km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Jelínková Šárka                            PGP9153 C      36.33
  2.Horálková Jenka                            DKP9150 C      42.40  +  6.07
  3.Němcová Lucie                              DKP9153 C      42.50  +  6.17
  4.Svobodná Madla                             DKP9154 C      49.11  + 12.38
  4.Jančíková Magdaléna                        PGP9155 C      49.11  + 12.38
  6.Prouzová Jitka                             DKP9152 C      69.51  + 33.18
  7.Sládková Helena                            TAP9151 C      74.41  + 38.08
  8.Vaiglová Zuzana                            TAP9351 C      79.50  + 43.17
  9.Pazderová Veronika                         TAP9160 C      89.39  + 53.06
 10.Jirkovská Magda                            ZBP9150 C     126.06  + 89.33
 11.Nováková Eliška                            TAP     C     130.16  + 93.43
 MS Tkadlecová Markéta                         FSP8755 C MS   78.50  + 42.17
 
Kategorie: D10L        2.7km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Komárková Klára                            ZBP        59.06 0ch         
  2.Landovská Anna                             PGP9251 C  66.12 0ch         
  3.Kolínská Jana                              TAP9101 C  75.51 0ch         
  4.Haladová Hedvika                           SJP9300    78.53 0ch         
  5.Šímová Martina                             DKL9450 D  80.50 0ch         
  6.Čechmánková Petra                          OKP9350 C  88.13 0ch         
  7.Svobodná Tereza                            DKP9350 C  89.00 1ch         
  8.Mudrová Anna                               HCE9250 D 111.45 0ch         
  9.Mrázová Pavla                              DCE9350 C 117.50 0ch         
 10.Klašková Josefína                          DKP       124.55 0ch         
 11.Pavlů Kateřina                             DCE9551 C 141.52 0ch         
 12.Svátková Anna                              SLP       257.09 0ch         
 
Kategorie: D12         2.6km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Kettnerová Dana                            HCE8950 B      34.38  +      
  2.Kopečná Kateřina                           TAP9051 C      38.08  +  3.30
  3.Tihonová Hana                              TAP9052 C      40.33  +  5.55
  4.Malčánková Lucie                           TAP8951 C      47.49  + 13.11
  5.Cincibusová Jana                           FSP9050 C      49.08  + 14.30
  6.Janková Helena                             ODV8950 B      51.07  + 16.29
  7.Čermáková Kristýna                         PGP9154 C      55.30  + 20.52
  8.Siněňkaja Táňa                             TAP9057 C      62.37  + 27.59
  9.Haladová Markéta                           SJP9000 C      73.43  + 39.05
 10.Dobešová Tereza                            KPY9050 C      86.36  + 51.58
    Němcová Šárka                              ZBP8950 C  DISK              
    Sedláčková Markéta                         ZBP9052 C  DISK              
 
Kategorie: D14         3.4km   85m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Svobodná Šárka                             DKP8850 B      29.41  +      
  2.Bochenková Martina                         EKP8750 B      29.45  +  0.04
  3.Betková Štěpánka                           ROU8750 B      30.35  +  0.54
  4.Bochenková Ivana                           EKP8950 A      34.48  +  5.07
  5.Macháčková Kateřina                        DKP8855 C      37.16  +  7.35
  6.Jelínková Zora                             PGP8851 B      38.58  +  9.17
  7.Mezníková Lucie                            LBE9150 B      41.30  + 11.49
  8.Píchalová Růžena                           VSP8850 B      43.22  + 13.41
  9.Smolková Kateřina                          TJP8850 C      45.07  + 15.26
 10.Švaříčková Jana                            KNC8850 B      45.42  + 16.01
 11.Tichá Klára                                KNC8751 C      67.05  + 37.24
 12.Kudrnáčová Lucie                           DKP8856 C      67.35  + 37.54
 13.Kohlová Zuzana                             KPY8852 C      68.45  + 39.04
 14.Kosová Martina                             SLP8851 C      69.40  + 39.59
 15.Dobešová Kateřina                          KPY8750 C      72.03  + 42.22
 16.Zemanová Lenka                             KTA8851        82.56  + 53.15
 17.Sládková Zuzana                            KNC8750 C      97.13  + 67.32
 
Kategorie: D16         4.8km  110m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichovská Martina                          PGP8658 A      40.09  +      
  2.Ďurčatová Alice                            DKP8650 B      46.16  +  6.07
  3.Letfusová Veronika                         TAP8654 C      49.18  +  9.09
  4.Mališová Barbora                           DKP8654 C      50.20  + 10.11
  5.Masopustová Eliška                         DKP8656 C      58.05  + 17.56
  6.Staňková Marcela                           TAP8664 C      58.44  + 18.35
  7.Kopečná Anna                               TAP8651 C      61.18  + 21.09
  8.Nedvídková Iva                             DLT8551 C      64.07  + 23.58
  9.Hamáčková Kristina                         LBE8850 B      69.04  + 28.55
 10.Krišková Marie                             DKL8650 C      87.39  + 47.30
    Krausová Eliška                            DKP8553 B  DISK              
 
Kategorie: D18         6.1km  165m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuchařová Markéta                          TAP8463 B      67.09  +      
  2.Piskáčková Zuzana                          TAP8453 B      70.21  +  3.12
  3.Hejtmánková Kateřina                       TAP8462 C      82.52  + 15.43
  4.Sládková Ivana                             KNC8450 C      97.01  + 29.52
  5.Kocourková Aneta                           DKP8351 C     108.31  + 41.22
  6.Havlíčková Markéta                         KNC8451 B     109.05  + 41.56
 
Kategorie: D20         6.1km  165m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Horálková Iva                              DKP8256        67.56  +      
  2.Znamenáčková Helena                        TAP8153 B      73.29  +  5.33
  3.Zapletalová Kateřina                       DKP8262 C     120.51  + 52.55
  4.Švaříčková Petra                           KNC8255 C     149.16  + 81.20
 
Kategorie: D21A        7.7km  230m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------
  1.Lejsková Hana                              OKP6652 E      67.50  +
  2.Ryšavá Vendula                             OKP8150 R      69.05  +  1.15
  3.Ryšavá Magdalena                           OKP7650 R      72.08  +  4.18
  4.Horová Magda                               VSP5450 R      75.27  +  7.37
  5.Valentová Helena                           PGP6550 C      79.48  + 11.58
  6.Dvořáková Ladislava                        TZL7656 C      82.54  + 15.04
  7.Lomáková Iveta                             TAP8152 R      84.12  + 16.22
  8.Cincibusová Ivana                          FSP6651 C      85.14  + 17.24
  9.Paulová Zuzana                             DCE8050 C      87.22  + 19.32
 10.Bernátková Markéta                         MFP7750 C      87.33  + 19.43
 11.Jonášová Marta                             PGP7557 C      87.35  + 19.45
 12.Kupcová Kristýna                           VSP7752 C      87.36  + 19.46
 13.Brumlová Tereza                            DKL8150 C      88.37  + 20.47
 14.Mrázková Ivana                             DKP5650 C      89.12  + 21.22
 15.Komersová Jana                             KNC6550 C      89.19  + 21.29
 16.Hoffmannová Johana                         ZBP7852 C      91.36  + 23.46
 17.Svobodová Jitka                            DCE7450 C      93.11  + 25.21
 18.Borovičková Lenka                          CHP7350 C      97.41  + 29.51
 19.Zoubková Jana                              ZBP8050 C      97.53  + 30.03
 20.Mezníková Lenka                            PGP8453 A      98.09  + 30.19
 21.Švejcarová Daniela                         PBM7375 C      98.17  + 30.27
 22.Ptáčková Kateřina                          PGP7350 C      98.20  + 30.30
 23.Pospíšilová Radka                          KRP6951 C     101.02  + 33.12
 24.Doležalová Vlasta                          PGP5550 C     103.18  + 35.28
 25.Pinkavová Zdeňka                           PGP7150 C     111.43  + 43.53
 26.Tahalová Lenka                             MFP6850 C     113.39  + 45.49
 27.Procházková Miluše                         DCE5450 C     116.17  + 48.27
 28.Puchernová Veronika                        TAP7451 C     117.53  + 50.03
 29.Dvořáková Ladislava                        PGP4451 C     118.03  + 50.13
 30.Haňkovská Jana                             PGP4050 C     118.12  + 50.22
 31.Vaňková Jana                               ZBP7654 C     121.08  + 53.18
 32.Hamáčková Eva                              LBE5150 C     124.31  + 56.41
 33.Zmeková Milada                             SLP4451 C     127.20  + 59.30
 34.Švehlová Kateřina                          TAP8051 C     128.25  + 60.35
 35.Pelikánová Lucie                           MFP6950 C     131.17  + 63.27
 36.Jůzková Lucie                              DKP8161 C     136.06  + 68.16
 37.Součková Magdaléna                         PGP7562 C     136.55  + 69.05
 38.Lundáková Jana                             PFP7650       139.44  + 71.54
 39.Dobrovolná Lenka                           PGP7963 C     148.12  + 80.22
 40.Tkadlecová Marcela                         FSP6051 C     163.55  + 96.05
    Karasová Jana                              FSP6153 C  DISK              
    Chvátalová Nataša                          FSP6154 C  DISK              
    Dudová Kateřina                            FSP7653 C  DISK              
    Čechmánková Helena                         OKP6450 C  DISK              
    Koppová Silvie                             PGP7758 C  DISK              
    Koppová Ingrid                             PGP7960 C  DISK              
    Packová Jana                               TJH7653 C  DISK              
 
Kategorie: D21B        6.1km  165m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hudečková Helena                           KTA6951 C      80.36  +
  2.Gajdová Magdalena                          KBP7450 C      84.15  +  3.39
  3.Kolocová Soňa                              SMB7853 C      86.29  +  5.53
    Přibíková Monika                           PGP7256 C  DISK              
    Svitáková Ivana                            ZBP6850 C  DISK              
 
Kategorie: D35         5.6km  150m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šípová Soňa                                FSP6160 C      57.14  +      
  2.Bochenková Jana                            EKP6150 C      58.59  +  1.45
  3.Smolková Alena                             FSP6452 C      60.17  +  3.03
  4.Havlíčková Jindra                          KNC6150 C      60.36  +  3.22
  5.Junglingová Iveta                          TAP6352 C      63.32  +  6.18
  6.Malčánková Lenka                           TAP6353 C      69.39  + 12.25
  7.Mrázová Pavla                              DCE5550 C      72.14  + 15.00
  8.Kohlová Alena                              KPY6051 C      72.45  + 15.31
  9.Freyová Michaela                           KPY6050 C      72.48  + 15.34
 10.Štrossová Jiřina                           DCE5650 C      73.01  + 15.47
 11.Macháčková Jana                            DKP6450 C      81.23  + 24.09
 12.Dudová Hana                                DKP5752 C      81.40  + 24.26
 13.Horálková Alice                            DKP5750 C      82.15  + 25.01
 14.Jůzková Jaroslava                          DKP5250 C      86.13  + 28.59
 15.Sládková Eva                               KNC5750 C      94.34  + 37.20
 16.Hejtmánková Alena                          TAP5452 C      95.08  + 37.54
 17.Vaiglová Majka                             TAP6251 C      98.15  + 41.01
 18.Klingerová Radka                           DKP6050 C     100.10  + 42.56
 19.Štětinová Ivana                            HCE6452 C     102.52  + 45.38
 20.Mudrová Martina                            HCE6451 C     105.49  + 48.35
 21.Němcová Jana                               DKP6650 C     108.25  + 51.11
 22.Šimonová Petra                             DKL6150 C     112.59  + 55.45
 23.Bartošová Pavla                            KRP5951 C     139.02  + 81.48
 24.Tichá Ivana                                KNC6250 C     146.22  + 89.08
    Axmannová Vladislava                       DKP5751 C  DISK              
    Malačková Jana                             DVP6151 C  DISK              
    Bitterová Eva                              KNC6451 C  DISK              
    Vavrušová Helena                           TAP6152 C  DISK              
    Sládková Ivana                             TAP6351 C  DISK              
 
Kategorie: D45         4.8km  110m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Klusáková Jitka                            DKP5651 C      65.43  +      
  2.Ďurčatová Hana                             DKP4750 C      67.26  +  1.43
  3.Matějů Ladislava                           UVP4750 C      69.55  +  4.12
  4.Dlasková Anna                              DKP5350 C      72.08  +  6.25
  5.Puchernová Jana                            TAP4551 C      76.01  + 10.18
  6.Krchová Eva                                UVP4650 C      76.24  + 10.41
  7.Syslová Drahomíra                          PGP5650 C      88.11  + 22.28
  8.Rónai Katalin                              DKP5151 C      90.21  + 24.38
  9.Janoušková Zlata                           FSP4951 C     121.11  + 55.28
 10.Tihonová Hana                              TAP           130.55  + 65.12
    Nedvídková Jitka                           DLT5151 C  DISK              
 
Kategorie: D55         4.2km  105m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bláhová Blanka                             SJP3651 C      69.33  +      
  2.Urbancová Heide                            FSP4450 C      81.33  + 12.00
  3.Provazn(ková Svatava                       TJP4250 C      87.56  + 18.23
  4.Lejsková Jiřina                            TEP3750       112.11  + 42.38
  5.Kalábová Lída                              DVP4650 C     115.31  + 45.58
 
Kategorie: H10         2.6km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Valenta David                              PGP9100 C      34.00  +      
  2.Červenka Jakub                             TAP9106 C      43.43  +  9.43
  3.Landovský Tomáš                            PGP9103 C      45.12  + 11.12
  4.Čechmánek Radek                            OKP9101 C      46.49  + 12.49
  5.Šimon Jan                                  DKL9100 C      47.30  + 13.30
  6.Verner Marek                               TAP9111 C      50.16  + 16.16
  7.Klaška Pavel                               DKP9300 C      50.26  + 16.26
  8.Klinger Vojtěch                            DKP9100 C      83.57  + 49.57
  9.Dominec Adam                               TAP9108 C     154.37  +120.37
    Votava Štěpán                              KNC9101 D  DISK              
    Kubů Petr                                  OLP9101 C  DISK              
 
Kategorie: H10L        2.7km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Knotek Michal                              OLP9201    47.51 0ch         
  2.Motýl Jiří, Vais                           DVP        51.30 0ch         
  3.Smolka Ondřej                              TJP9401 C  69.19 0ch         
  4.Němec Jan                                  DKP9302 C  75.21 1ch         
  5.Hanuš David                                ZBP9105 C  79.28 0ch         
  6.Hudeček Petr                               KTA9201   114.42 0ch         
  7.Pelikán Lukáš                              MFP9800 C 117.32 2ch         
  8.Straka Tomáš                               PVP9700   148.43 2ch         
  9.Sviták Petr                                ZBP       155.12 2ch         
 10.Bartoš Pavel                               KRP9801 C 250.29 2ch         
 
Kategorie: H12         3.4km   85m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Frey Marek                                 KPY9001 C      39.27  +      
  2.Valenta Jakub                              PGP8900 C      41.28  +  2.01
  3.Vaněk Jan                                  TAP8901 B      41.29  +  2.02
  4.Šimon Václav                               LBE9100 C      42.56  +  3.29
  5.Stránský Vojtěch                           KPY9000 B      44.00  +  4.33
  6.Karas Ladislav                             FSP9000 C      48.41  +  9.14
  7.Černý Martin                               TAP8902 C      49.10  +  9.43
  8.Tkadlec Josef                              FSP9001 C      50.21  + 10.54
  9.Pavlů Ondřej                               DCE8901 B      57.40  + 18.13
 10.Karas Michal                               ZBP8902 C      61.26  + 21.59
 11.Betlach Martin                             DKP9000 B      62.40  + 23.13
 12.Nosek Vojtěch                              ROU9001 C      63.28  + 24.01
 13.Mudra Martin                               HCE8902 C      76.32  + 37.05
 14.Píchal Miroslav                            VSP9000 C     101.50  + 62.23
    Kamenský Vojtěch                           DKL8900 C  DISK              
    Chvátal Vratislav                          FSP8900 C  DISK              
    Čáslava Pavel                              KNC8903 C  DISK              
    Lejsek Tadeáš                              OKP8900 C  DISK              
 
Kategorie: H14         4.8km  110m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sysel Ctibor                               PGP8700 A      38.39  +      
  2.Neumann Petr                               PGP8705 C      40.48  +  2.09
  3.Duda Radim                                 DKP8707 B      41.20  +  2.41
  4.Fliegl Ondřej                              PGP8703 B      42.18  +  3.39
  5.Balajka David                              TAP8703 C      48.23  +  9.44
  6.Zuna Jaroslav                              SCP8801 B      48.27  +  9.48
  7.Klusák Martin                              DKP8704 C      48.46  + 10.07
  8.Hodek Michal                               TAP8808 B      49.56  + 11.17
  9.Šimon Jakub                                LBE8801 B      53.12  + 14.33
 10.Urbánek Jan                                DKP            53.49  + 15.10
 11.Forejt Vladimír                            ROU8704 C      54.28  + 15.49
 12.Kamenský Matěj                             DKL8700 C      55.06  + 16.27
 13.Havlíček Tomáš                             KNC8700 C      55.21  + 16.42
 14.Kriško Miroslav                            DKL8801 B      55.54  + 17.15
 15.Axmann Šimon                               DKP8700 C      55.59  + 17.20
 16.Malčánek Martin                            TAP8712 C      57.02  + 18.23
 17.Štekr Michal                               DKP8709 B      61.32  + 22.53
 18.Nosek Jakub                                ROU8701 B      61.47  + 23.08
 19.Kadlec Lukáš                               DKP8712 C      67.45  + 29.06
 20.Bitter Aleš                                KNC8803 B      68.33  + 29.54
 21.Kubů Martin                                OLP8901 C      69.28  + 30.49
 22.Jelen Jan                                  TAP8810 C      70.37  + 31.58
 23.Sládek Jan                                 TAP8801 B      74.53  + 36.14
 24.Dolinár Jan                                ROU8702 B      75.38  + 36.59
 25.Fialka Petr                                TAP8802 C      75.59  + 37.20
 26.Prouza Jaromír                             DKP8705 C      76.48  + 38.09
 27.Dominec Filip                              TAP8711 C      94.53  + 56.14
    Čihák Pavel                                KNC8801 C  DISK              
    Hort Jan                                   ROU8801 C  DISK              
    Štětina Jan                                HCE8801 D  DISK              
 
Kategorie: H16         6.1km  165m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jungling Martin                            TAP8601 A      57.07  +      
  2.Vinš Jaroslav                              DKL8619 B      58.01  +  0.54
  3.Procházka Antonín                          DCE8700 A      58.46  +  1.39
  4.Makovský Jakub                             TAP8511 B      58.53  +  1.46
  5.Buchalcev Jan                              DKP8715 B      62.55  +  5.48
  6.Kelnar Martin                              ODV8600 A      63.13  +  6.06
  7.Koldinský Jan                              KPY8506 C      66.54  +  9.47
  8.Hejtmánek Martin                           TAP8605 A      69.20  + 12.13
  9.Jakeš Jiří                                 ROU860# C      70.42  + 13.35
 10.Knotek Kamil_ml                            OLP8501 C      70.47  + 13.40
 11.Kohl Ondřej                                KPY8600 B      74.02  + 16.55
 12.Jůzek Martin                               DKP8604 B      77.58  + 20.51
 13.Frey Eduard_ml                             KPY8505 B      78.30  + 21.23
 14.Peška Ladislav                             SLA8502 B      85.03  + 27.56
 15.Kos Ladislav                               SLP8601 B      89.37  + 32.30
 16.Zajíc Vítězslav                            TAP8610 B      91.04  + 33.57
 17.Čabla Adam                                 SLA8500 C      94.52  + 37.45
 18.Tůma Michal                                LBE8602 C     128.28  + 71.21
    Vlach Martin                               DKP8605 B  DISK              
    Tůma Pavel                                 LBE8500 C  DISK              
    Forst Roman                                ROU8602 C  DISK              
    Fiala Tomáš                                TAP8607 C  DISK              
 
Kategorie: H18         6.9km  180m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Staněk Jakub                               TAP8404 B      61.54  +      
  2.Stejskal Matěj                             EKP8301 C      65.38  +  3.44
  3.Kelnar Ondřej                              ODV8401 B      79.44  + 17.50
  4.Novotný Viktor                             DKP8413 C      95.51  + 33.57
  5.Burdík Jan                                 SLA8400 C     126.12  + 64.18
 
Kategorie: H20         9.0km  265m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jaroš Marek                                DCE8100 C     113.38  +      
 
Kategorie: H21A       13.2km  370m 24k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ivarsson Johan                             SWE            82.05  +
  2.Skripnik Ondřej                            TAP7502 C     100.49  + 18.44
  3.Gajda Jan                                  VSP6801 A     101.59  + 19.54
  4.Šimík Daniel                               KAM6900 C     106.55  + 24.50
  5.Šafka Jan                                  SLP7704 A     107.58  + 25.53
  6.Mrázek Jiří                                DKP7911 A     112.16  + 30.11
  7.Blahuta Marek                              TJH7301 C     112.42  + 30.37
  8.Nemšovský Petr                             OKP7600 C     113.43  + 31.38
  9.Borovička Milan                            FSP6104 C     117.53  + 35.48
 10.Laga Miroslav                              ZBP7900 C     118.37  + 36.32
 11.Šimek Tomáš                                FSP6304 C     121.09  + 39.04
 12.Procházka Antonín                          DCE5500 C     122.04  + 39.59
 13.Pražák Jiří                                ZBP7800 C     122.30  + 40.25
 14.Chum Jaroslav                              SLP6601 B     122.35  + 40.30
 15.Kelnar Lubomír                             ODV5800 C     122.37  + 40.32
 16.Slavík Viktor                              PGP6300 C     123.25  + 41.20
 17.Doležal Miroslav                           PGP5501 C     125.46  + 43.41
 18.Cincibus Pavel                             FSP6605 C     126.03  + 43.58
 19.Vaněk Petr                                 TJH7302 C     131.42  + 49.37
 20.Háněl Jaromír                              ZBP6800 C     132.41  + 50.36
 21.Matějka Hynek                              TAP7610 A     133.55  + 51.50
 22.Fišer Jiří                                 SLP8503 B     136.45  + 54.40
 23.Vaněk Jan                                  FSP7609 C     137.40  + 55.35
 24.Hýbl Lukáš                                 PGP7504 C     142.06  + 60.01
 25.Hrzina Pavel                               TJH7502 C     143.10  + 61.05
 26.Mezník Vladimír                            LBE6400 C     146.37  + 64.32
 27.Sysel Ondřej                               PGP8302 A     147.24  + 65.19
 28.Popjuk Viktor                              OLP7614 C     149.29  + 67.24
 29.Přibík Jan                                 PGP6301 C     151.13  + 69.08
 30.Bloudek Ondřej                             PFP7701       152.26  + 70.21
 31.Taraba Michal                              PVP6906 C     164.46  + 82.41
 32.Valtr Pavel                                MFP6600 C     164.55  + 82.50
 33.Lebeda Dušan                               EKP7301 C     166.38  + 84.33
 33.Bloudek Petr                               PFP7201       166.38  + 84.33
 35.Kubů Jaroslav                              OLP6701 C     166.41  + 84.36
 36.Tojnar Jan                                 FSP6701 C     167.57  + 85.52
 37.Uhlík Jan                                  PVP7206 C     168.03  + 85.58
 38.Oprsal Alan                                EKP6502 C     178.27  + 96.22
 39.Šváb Jan                                   FSP5801 C     184.48  +102.43
 40.Toušek Filip                               ZBP7102 C     188.27  +106.22
 41.Forst Libor                                MFP6301 C     209.05  +127.00
 42.Tvrdek Vojtěch                             LBE4900 C     224.06  +142.01
    Tkadlec Josef                              FSP6002 C  DISK              
    Vojtík Petr                                FSP7203 C  DISK              
    Fibír Tomáš                                FSP7901 C  DISK              
    Hamáček Bohuslav                           LBE5000 C  DISK              
    Laciga Radek                               PGP8202 A  DISK              
    Otruba Karel                               POC7917 C  DISK              
    Ptáček Jan                                 PVP7200 C  DISK              
    Pucherna Eduard                            TAP7402 C  DISK              
    Pucherna Jan                               TAP7701 C  DISK              
    Žemlík Pavel                               TZL7135 E  DISK              
    Tejkal Karel                               ZBP7000 C  DISK              
    Dvořák Miroslav                            ZBP7601 C  DISK              
 
Kategorie: H21B        9.0km  265m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Horký Milan                                PGP6101 C     112.32  +
  2.Janeček Ondřej                             n/r           122.09  +  9.37
  3.Janda Jiří                                 KNP7003 C     124.47  + 12.15
  4.Sladkovský Jaromír                         TAP6901 C     126.54  + 14.22
  5.Matoušek Petr                              EKP7503 C     158.29  + 45.57
  6.Purkrábek Michal                           SMB           162.42  + 50.10
    Šubík David                                ROU8008 C  DISK              
 
Kategorie: H35         8.5km  265m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Farský Ladislav                            DKP6100 C      77.34  +      
  2.Kettner Pavel                              HCE5900 C      88.38  + 11.04
  3.Stejskal Petr                              EKP5602 C      89.24  + 11.50
  4.Klaška Pavel                               DKP6500 C      91.38  + 14.04
  5.John Vladimír                              OLP5502 C      94.22  + 16.48
  6.Knotek Kamil                               OLP5701 C      97.04  + 19.30
  7.Betlach Miroslav                           DKP6300 C      99.05  + 21.31
  8.Kopečný Mojmír                             TAP6402 C     102.36  + 25.02
  9.Kohl Jiří                                  KPY6201 C     112.24  + 34.50
 10.Červinka Stanislav                         OKP5701 C     116.37  + 39.03
 11.Kudrnáč Martin                             DKP5900 C     116.53  + 39.19
 12.Sysel Zdeněk                               PGP5200 C     118.30  + 40.56
 13.Píchal Jan_st                              VSP5202 C     124.22  + 46.48
 14.Beneš Jan                                  DKL6600 C     129.33  + 51.59
 15.Fiala Zdeněk                               TAP5501 C     129.51  + 52.17
 16.Fatka Ondřej                               PGP6302 C     131.45  + 54.11
 17.Hejtmánek Vladimír                         TAP5802 C     132.10  + 54.36
 18.Chvátal Vratislav                          FSP5802 C     132.43  + 55.09
 19.Štětina Jiří                               HCE6100 C     136.21  + 58.47
 20.Kotek Miroslav                             n/r           136.55  + 59.21
 21.Plch Martin                                n/r           140.20  + 62.46
 22.Dobeš Václav                               KPY5701 C     149.57  + 72.23
 23.Stránský Jiří_st                           KPY6300 C     159.08  + 81.34
 24.Grivalský Michal                           PGP5900 C     166.11  + 88.37
 25.Lucák Vlasta                               n/r           180.59  +103.25
    Košťák Milan                               HCE6101 C  DISK              
 
Kategorie: H45         6.9km  180m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jaroš Vladimír                             DCE5400 C      61.42  +      
  2.Valter Petr                                KBP4500 C      68.13  +  6.31
  3.Babický Tomáš                              DOB5001 C      70.12  +  8.30
  4.Cedrych Karel                              TJP5600 C      77.40  + 15.58
  5.Procházka Aleš                             DKP4700 C      80.50  + 19.08
  6.Jelínek Martin                             PGP5103 C      82.20  + 20.38
  7.Kovář Vladimír                             DKP5501 C      82.36  + 20.54
  8.Kuchař Michal                              DKP5502 C      84.32  + 22.50
  9.Horálek Milan                              DKP5200 C      96.03  + 34.21
 10.Barvínek Vlastimil                         PGP5300 C      96.26  + 34.44
 11.Chvalina Jan                               OLP5603 C     118.34  + 56.52
 12.Bitter Jiří                                KNC5201 C     123.32  + 61.50
 13.Písař Jiří                                 DVP4201 C     142.38  + 80.56
    Janoušek Vladimír                          FSP4900 C  DISK              
    Doležal Antonín                            KTA5401    DISK              
 
Kategorie: H55         5.6km  150m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Attl Vladimír                              PGP3800 C      51.22  +      
  2.Čadil Jan                                  FSP4300 C      55.38  +  4.16
  3.Matějů Ivan                                UVP4600 C      64.10  + 12.48
  4.Urbanec Antonín                            FSP4100 C      66.09  + 14.47
  5.Ďurčat Josef                               DKP3800 C      69.52  + 18.30
  6.Němec Vladimír                             SLA4202 C      70.44  + 19.22
  7.Lejsek Tom                                 TEP3700        78.23  + 27.01
  8.Kasal Pavel                                FSP4200 C      80.55  + 29.33
  9.Kalivoda Vladimír                          KNC3800 C      83.56  + 32.34
 10.Vaigl Rudolf                               TAP3901 C      87.42  + 36.20
 11.Vinš Jaroslav                              DKL3800 C     100.44  + 49.22
 
Kategorie: H65         5.6km  150m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bláha Svatopluk                            SJP3501 C      73.25  +      
  2.Hanák Milan                                FSP3400 C      93.58  + 20.33
  3.Samohýl Richard                            PGP2800 C      98.53  + 25.28
  4.Cupák Miloslav                             DCE2200 C     100.25  + 27.00
  5.Kreisinger Vladimír                        VSP2900 C     101.01  + 27.36
  6.Kalivoda Viktor                            KNC3300 C     103.46  + 30.21
  7.Sedláček Lubomír                           DCE3100 C     105.06  + 31.41
  8.Veit Jan                                   FSP2800 C     118.34  + 45.09
  9.Vávra František                            TAP3601 C     123.54  + 50.29
 
Kategorie: N2          2.6km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Soga Pavel                                 DKP            69.22  +      
  2.Hudečková Alena                            KTA4351        77.52  +  8.30
  3.Zemanová Alena                             KTA6351        82.37  + 13.15
    Hájek Adam                                 ZBP        DISK              
 
Kategorie: N4          4.2km  105m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Novák Michal                               DKP8210        36.20  +      
  2.Hudeček Jaroslav                           KTA6501        97.01  + 60.41
  3.Hájková Soňa                                              97.30  + 61.10
  4.Nosková Olga                               ROU6550 C     114.15  + 77.55
  5.Chvalina Jan_ml                            OLP8201 C     121.22  + 85.02
    Kubů Marcela                               OLP7451 C  DISK              
    Jelínková Radana                           PGP        DISK              
    Sladkovská Helena                          TAP6751 C  DISK              
    Koblihová Radka                            DKP7856 C  DISK              
    Šípová Jana                                FSP8360    DISK              
 
Kategorie: T6          5.6km  150m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Petřina Tomáš                              PGP7401        54.47  +      
  2.Dohnal Josef                               VSP4300        58.59  +  4.12
  3.Málková Olga                               PGP7551        60.04  +  5.17
  4.Dvořáková Daniela                          PGP7853        60.20  +  5.33
  5.Straková Jana                              CHP7250        85.30  + 30.43
  6.Frey Eduard_st                             KPY5800 C     110.10  + 55.23
  7.Hájek Tomáš                                              121.30  + 66.43
  8.Jiří Jelének                               n/r           124.10  + 69.23
    Janečková Veronika                                    DISK