|

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4
|
OK Sparta Praha
|
ROZPIS
POKYNY
ODDÍLY
VÝSLEDKY
PROTOKOL
STARTOVKA
Startovka kategorie 29.4.2005 18:03:31
4. Gigasport cup
===ČSOB-SCP========================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10 2.4km 55m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 375 Kučerová Barbora SKOB STAVIMAT Slaný SLA9650 C 515046 2.00 1
2 575 Vakant 5.00 2
3 437 Řepková Barbora KOB TRETRA Praha TAP9551 C 232156 8.00 3
4 334 Tučková Kateřina SK Praga Praha PGP9553 C 301048 11.00 4
5 576 Vakant 14.00 5
6 577 Svoboda Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9301 B 301695 17.00 6
7 462 Burýšková Kateřina OOB TJ Sokol Troja TJP9550 C 411755 20.00 7
8 161 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 C 232418 23.00 8
9 219 Karmazínová Lucie TJ Lokomotiva Beroun LBE9550 C 301023 26.00 9
Startovka kategorie: D10L 3.5km 0m 5k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 126 Lipková Lucie TJ Sokol Hostivice HCE9750 D 51541 1.00 1
2 281 Jeřábková Tereza SK Praga Praha PGP D 303934 4.00 2
3 1 Rusá Vendula TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 D 232737 7.00 3
4 241 Mašková Michaela SK Meteor Kačerov Pr MKP9850 D 51662 10.00 4
5 393 Červenková Lenka KOB TRETRA Praha TAP D 232163 13.00 5
6 82 Johová Lucie SK Kotlářka Praha DKP9550 D 301008 16.00 6
7 464 Weislová Adéla OOB TJ Sokol Troja TJP9750 D 51560 19.00 7
8 243 Bursová Kateřina + 1 nereg. ner D 301027 22.00 8
9 83 Šňupárková Anna SK Kotlářka Praha DKP9652 D 515071 25.00 9
10 377 Daridová Petra SKOB STAVIMAT Slaný SLA9652 D 301063 28.00 10
11 125 Štětinová Alena TJ Sokol Hostivice HCE9650 D 49152 31.00 11
12 182 Švarcbachová Barbora Sokol Kostelec n. Č. KNC9651 D 253103 34.00 12
13 242 Bursová Jana nereg. ner D 301026 37.00 13
14 376 Vopršálová Jindřiška SKOB STAVIMAT Slaný SLA9651 D 52624 40.00 14
15 205 Šamanová Simona TJ Lokomotiva Beroun LBE0050 D 52321 43.00 15
16 244 Eliška Sieglová + 1 nereg. ner D 301028 46.00 16
17 569 Illésová Esterka + 1 TKE0351 D 307343 130.00 17
Startovka kategorie: D12 2.5km 75m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 179 Švarcbachová Lucie Sokol Kostelec n. Č. KNC9451 C 253105 0.00 1
2 552 Vakant 3.00 2
3 10 Rusá Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE9450 B 416316 6.00 3
4 155 Valínová Veronika SK Kamenice KAM9351 C 301014 9.00 4
5 333 Křemenová Natálie SK Praga Praha PGP9450 C 515089 12.00 5
6 460 Krausová Martina OOB TJ Sokol Troja TJP9350 C 53512 15.00 6
7 553 Vakant 18.00 7
8 434 Žiková Anna KOB TRETRA Praha TAP9253 C 301069 21.00 8
9 357 Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 301057 24.00 9
10 9 Rusá Zuzana TJ Sokol Dobřichovic DCE9351 B 416159 27.00 10
11 356 Klinkerová Tereza Orientační klub TOM ROZ9350 C 232427 30.00 11
12 30 Šímová Martina TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 C 301697 33.00 12
13 374 Rafajová Anna SKOB STAVIMAT Slaný SLA9550 B 232894 36.00 13
14 554 Vakant 39.00 14
15 159 Kozáková Zuzana SK Kamenice KAM9451 C 9970 42.00 15
16 555 Vakant 45.00 16
17 122 Mudrová Anna TJ Sokol Hostivice HCE9250 51983 48.00 17
18 435 Műcková Barbora KOB TRETRA Praha TAP9352 C 416006 51.00 18
19 156 Nešporová Josefína SK Kamenice KAM9353 C 301015 54.00 19
20 331 Jeřábková Bára SK Praga Praha PGP9351 C 303940 57.00 20
21 80 Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 B 8645 60.00 21
22 556 Vakant 63.00 22
23 78 Svobodná Tereza SK Kotlářka Praha DKP9350 B 301369 66.00 23
Startovka kategorie: D14 3.8km 95m 10k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 29 Kučerová Lucie TJ Sparta Doly Kladn DKL9151 C 515135 2.00 1
2 428 Sládková Helena KOB TRETRA Praha TAP9151 C 53443 5.00 2
3 492 Vakant 8.00 3
4 328 Landovská Anna SK Praga Praha PGP9251 C 502088 11.00 4
5 150 Straková Andrea SK Kamenice KAM9152 C 301154 14.00 5
6 429 Műcková Tereza KOB TRETRA Praha TAP9159 B 416008 17.00 6
7 493 Macková Lucia SK Kamenice KAM9151 B 416131 20.00 7
8 74 Svobodná Madla SK Kotlářka Praha DKP9154 B 301368 23.00 8
9 7 Rusá Šárka TJ Sokol Dobřichovic DCE9150 B 301314 26.00 9
10 73 Němcová Lucie SK Kotlářka Praha DKP9153 B 49896 29.00 10
11 152 Matějková Zuzana SK Kamenice KAM9156 C 301012 32.00 11
12 494 Vakant 35.00 13
13 149 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 C 301336 38.00 12
14 178 Švarcbachová Tereza Sokol Kostelec n. Č. KNC9251 C 253114 41.00 14
15 151 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 C 232420 44.00 15
16 347 Platilová Andrea SKOB Roudnice nad La ROU9150 C 51438 47.00 16
17 153 Straková Zuzana SK Kamenice KAM9250 C 232413 50.00 17
18 325 Jelínková Šárka SK Praga Praha PGP9153 B 232168 53.00 18
19 72 Prouzová Jitka SK Kotlářka Praha DKP9152 C 49823 56.00 20
20 329 Šámalová Ludmila SK Praga Praha PGP9252 B 515039 59.00 19
21 154 Jiráčková Klára SK Kamenice KAM9253 C 301013 62.00 21
22 326 Polenová Kristýna SK Praga Praha PGP9157 C 246848 65.00 22
23 433 Jozová Magdaléna KOB TRETRA Praha TAP9252 B 232150 68.00 23
24 495 Vakant 71.00 24
25 430 Kouklíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP9161 C 232164 74.00 25
26 76 Řehořová Martina SK Kotlářka Praha DKP9156 C 301006 77.00 26
27 217 Marková Anna TJ Lokomotiva Beroun LBE9250 C 301549 80.00 27
28 75 Seifertová Magda SK Kotlářka Praha DKP9155 B 219291 83.00 28
29 496 Vakant 86.00 29
30 432 Hermannová Anna KOB TRETRA Praha TAP9251 C 232132 89.00 30
Startovka kategorie: D16 4.1km 115m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 424 Zychová Jana KOB TRETRA Praha TAP9056 C 416004 0.00 1
2 520 Vakant 3.00 2
3 425 Siněňkaja Táňa KOB TRETRA Praha TAP9057 B 416007 6.00 3
4 319 Tučková Sabina SK Praga Praha PGP9052 C 301045 9.00 4
5 420 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 B 232158 12.00 5
6 259 Janková Helena TJ AERO Odolena Voda ODV8950 B 52891 15.00 6
7 421 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 C 416010 18.00 7
8 215 Kettnerová Dana TJ Lokomotiva Beroun LBE8950 B 51986 21.00 8
9 521 Štěpánková Anna SK Kamenice KAM8951 C 232410 24.00 9
10 194 Dobešová Tereza SKOB Kralupy n.Vlt. KPY9050 C 303911 27.00 10
11 417 Řehořová Magdaléna KOB TRETRA Praha TAP8955 C 416002 30.00 11
12 522 Vakant 33.00 12
13 423 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 C 301068 36.00 13
14 71 Makarova Olga SK Kotlářka Praha DKP9056 C 301005 39.00 14
15 422 Zajícová Markéta KOB TRETRA Praha TAP9054 C 416005 42.00 15
16 70 Dřínková Mirka SK Kotlářka Praha DKP9055 C 219295 45.00 16
17 113 Cincibusová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9050 C 8665 48.00 17
Startovka kategorie: D18 4.3km 110m 12k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 192 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 C 301347 0.00 1
2 581 Vakant 2.00 2
3 439 Sládková Zuzana Sokol Tehov TEH8751 C 51396 4.00 3
4 320 Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 51658 6.00 4
5 387 Kosová Martina SK Slavia Praha SLP8851 C 301528 8.00 6
6 314 Smolková Kateřina SK Praga Praha PGP8852 B 53556 10.00 5
7 64 Macháčková Kateřina SK Kotlářka Praha DKP8855 A 49861 12.00 7
8 201 Zemanová Lenka SK Kotnov Tábor KTA8851 C 232351 14.00 8
9 582 Vakant 16.00 9
10 191 Dobešová Kateřina SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8750 C 301352 18.00 10
11 414 Krejzlová Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8753 C 232160 20.00 11
12 583 Vakant 22.00 12
Startovka kategorie: D20 4.8km 120m 14k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 26 Krišková Marie TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C 49642 60.00 1
2 508 Vakant 63.00 2
3 409 Letfusová Veronika KOB TRETRA Praha TAP8654 C 232114 66.00 3 R: 590
4 309 Antošová Barbora SK Praga Praha PGP8660 C 301044 69.00 4
Startovka kategorie: D21K 3.5km 75m 10k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 239 Mašková Zuzana SK Meteor Kačerov Pr MKP7050 C 51704 2.00 1 R: 769
2 598 Otrubová Johana SK Prostějov JPV7852 C 53588 5.00 2 R: 41
3 107 Cincibusová Ivana VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C 8668 8.00 3
4 345 Buková Jana SKOB Roudnice nad La ROU7150 C 301053 11.00 4 R: 754
5 599 Brabcová Jindra TJ Loko Chomutov LCV4750 C 232232 14.00 5
6 146 Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 C 52273 17.00 6 R: 349
7 175 Havlíčková Markéta Sokol Kostelec n. Č. KNC8451 C 52258 20.00 7 R: 390
8 232 Vaníčková Lucie VŠSK MFF UK Praha MFP7250 C 232893 23.00 8 R: 686
9 221 Jandová Hana TJ Loko Chomutov LCV7150 C 301423 26.00 9 R: 597
10 176 Rosová Hana Sokol Kostelec n. Č. KNC8452 C 303902 29.00 10 R: 468
11 600 Vakant 32.00 11
12 52 Šňupárková Leona SK Kotlářka Praha DKP7300 C 232878 35.00 12
13 240 Ježková Klára SK Meteor Kačerov Pr MKP8450 C 51659 38.00 13 R: 560
14 229 Zelenková Martina VŠSK MFF UK Praha MFP6550 C 232265 41.00 14 R: 716
15 601 Vakant 44.00 15
16 98 Vondrová Radmila VŠTJ Stavební fakult FSP3750 C 51864 47.00 16 R: 623
17 227 Kolářová Petra KČT Aš MAS7950 C 237513 50.00 17
18 602 Vakant 53.00 18
Startovka kategorie: D21L 6.0km 160m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 383 Koppová Ingrid SK Slavia Praha SLP7960 C 52166 0.00 1 R: 271
2 291 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 3.00 2 R: 257
3 381 Koppová Silvie SK Slavia Praha SLP7758 C 57285 6.00 3 R: 544
4 405 Znamenáčková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 9.00 4 R: 151
5 283 Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 51698 12.00 5 R: 640
6 133 Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 C 49155 15.00 6 R: 247
7 305 Zelená Lenka SK Praga Praha PGP8254 C 51707 18.00 7 R: 139
8 540 Vakant 21.00 8
9 57 Janská Eva SK Kotlářka Praha DKP8451 C 52060 24.00 9 R: 253
10 384 Dobrovolná Lenka SK Slavia Praha SLP7963 C 51286 27.00 10 R: 540
11 403 Váchová Hana KOB TRETRA Praha TAP8052 C 232126 30.00 11 R: 436
12 59 Plochová Dominika SK Kotlářka Praha DKP8651 A 51798 33.00 12 R: 476
13 23 Cabrnochová Eva TJ Sparta Doly Kladn DKL8450 C 515029 36.00 13 R: 346
14 385 Chaloupková Marie SK Slavia Praha SLP8151 C 410377 39.00 14 R: 420
15 94 Sedláčková Martina VŠTJ Ekonom Praha EKP7959 C 53816 42.00 15 R: 149
16 304 Hladinová Hana SK Praga Praha PGP8054 C 53741 45.00 16 R: 748
17 541 Vakant 48.00 17
18 308 Nováková Lucie SK Praga Praha PGP8552 A 51806 51.00 18 R: 143
19 95 Rančáková Barbora VŠTJ Ekonom Praha EKP8153 C 301189 54.00 19 R: 179
20 406 Piskáčková Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8453 C 51856 57.00 20 R: 172
21 54 Staňková Mariana SK Kotlářka Praha DKP8158 C 9880 60.00 21 R: 382
22 382 Siblíková Jana SK Slavia Praha SLP7952 C 51365 63.00 22 R: 279
23 404 Lomáková Iveta KOB TRETRA Praha TAP8152 C 51553 66.00 23 R: 75
24 313 Zelená Radka SK Praga Praha PGP8751 A 51861 69.00 24 R: 549
25 280 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 72.00 25 R: 337
26 306 Zelená Magda SK Praga Praha PGP8255 C 51708 75.00 26 R: 213
27 167 Gajdová Magdalena KBP Praha KBP7450 C 8696 78.00 27 R: 395
28 269 Erbenová Zuzana SK OK 24 Praha OKP7454 C 232137 81.00 28 R: 237
29 103 Karasová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C 301140 84.00 29 R: 465
30 542 Vakant 87.00 30
31 104 Chvátalová Nataša VŠTJ Stavební fakult FSP6154 C 53528 90.00 31 R: 258
32 285 Suchá Bohuslava SK Praga Praha PGP4450 C 51639 93.00 32 R: 726
33 21 Brumková Kristýna TJ Sparta Doly Kladn DKL8050 C 52227 96.00 33
34 92 Kupcová Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 99.00 34 R: 69
35 379 Klofáčová Romana SK Slavia Praha SLP6951 C 51364 102.00 35 R: 638
36 303 Pinkavová Zdeňka SK Praga Praha PGP7150 C 232127 105.00 36 R: 427
Startovka kategorie: D35K 2.8km 100m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Rusá Lenka TJ Sokol Dobřichovic DCE6452 C 232129 2.00 1
2 399 Červenková Jana KOB TRETRA Praha TAP6252 C 232112 5.00 2
3 200 Hudečková Helena SK Kotnov Tábor KTA6951 C 301647 8.00 3
4 486 Hájková Soňa SK Zbraslav ZBP6950 C 515021 11.00 4
5 536 Vakant 14.00 5
6 186 Freyová Michaela SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6050 C 301394 17.00 6
7 171 Tichá Ivana Sokol Kostelec n. Č. KNC6250 C 51392 20.00 7
8 209 Marková Alena TJ Lokomotiva Beroun LBE6250 C 301022 23.00 8
9 44 Prouzová Zuzana SK Kotlářka Praha DKP6250 C 49865 26.00 9
10 199 Zemanová Alena SK Kotnov Tábor KTA6351 C 232359 29.00 10
11 17 Šimonová Petra TJ Sparta Doly Kladn DKL6150 C 53194 32.00 11
12 47 Seifertová Jana SK Kotlářka Praha DKP6550 C 219292 35.00 12
13 173 Švarcbachová Jaroslava Sokol Kostelec n. Č. KNC6754 C 51395 38.00 13
14 49 Němcová Jana SK Kotlářka Praha DKP6650 C 49893 41.00 14
15 140 Hlubučková Šárka SK Kamenice KAM6851 C 232398 44.00 15
16 483 Strejcová Václava SK Zbraslav ZBP6150 C 515194 47.00 16
17 537 Vakant 50.00 17
18 294 Buzková Hana SK Praga Praha PGP6150 C 502090 53.00 18
19 228 Suková Eva VŠSK MFF UK Praha MFP6450 C 232264 56.00 19
20 295 Jeřábková Jana SK Praga Praha PGP6151 C 303948 59.00 20
Startovka kategorie: D35L 4.3km 110m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 145 Wdowková Soňa SK Kamenice KAM7050 C 52270 24.00 1
2 20 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 26.00 2
3 458 Nováková Jana OOB TJ Sokol Troja TJP6551 C 416114 28.00 3
4 267 Čechmánková Helena SK OK 24 Praha OKP6450 C 51720 30.00 4
5 584 Vakant 32.00 5
6 172 Komersová Jana Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C 52265 34.00 6
7 253 Hartlová Blanka TJ AERO Odolena Voda ODV6350 C 51356 36.00 7
8 138 Straková Lenka SK Kamenice KAM6751 C 301162 38.00 8
9 268 Červinková Jitka SK OK 24 Praha OKP6451 C 53525 40.00 9
10 40 Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 C 49892 42.00 10
11 585 Vakant 44.00 11
12 459 Weislová Eva OOB TJ Sokol Troja TJP6750 C 51326 46.00 12
13 474 Lacigová Ivana USK Praha VSP5950 C 51732 48.00 13
14 187 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 301020 50.00 14
15 207 Havelková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C 52974 52.00 15
16 300 Valentová Helena SK Praga Praha PGP6550 C 52099 54.00 16
17 139 Kozáková Dita SK Kamenice KAM6753 C 51618 56.00 17
18 296 Landovská Ivana SK Praga Praha PGP6251 C 515081 58.00 18
19 86 Malačková Jana Sokol Praha Spořilov DVP6151 C 232646 60.00 19
20 299 Smolková Alena SK Praga Praha PGP6450 C 53567 62.00 20
21 170 Havlíčková Jindra Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 C 52259 64.00 21
22 438 Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 51398 66.00 22
23 88 Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 C 51583 68.00 23
24 586 Vakant 70.00 24
25 142 Semíková Eva SK Kamenice KAM6950 C 52285 72.00 25
26 391 Jünglingová Iveta Sdruž. organizátorů SOB6351 C 53637 74.00 26
27 237 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 76.00 27
28 132 Kudrnáčová Hana SK Kamenice KAM6250 C 232268 78.00 28
29 587 Vakant 80.00 29
30 90 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 82.00 30
31 118 Mudrová Martina TJ Sokol Hostivice HCE6451 C 51984 84.00 31
32 143 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 C 232393 86.00 32
33 43 Dlouhá Jana SK Kotlářka Praha DKP5950 C 8644 88.00 33
34 119 Štětinová Ivana TJ Sokol Hostivice HCE6452 C 49153 90.00 34
35 272 Svitáková Ivana SKP OLYMP Praha OLP6851 C 515022 92.00 35
Startovka kategorie: D45K 2.8km 100m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 539 Vakant 62.00 1
2 131 Kudrnáčová Iveta SK Kamenice KAM5951 C 301399 65.00 2
3 538 Vakant 68.00 3
Startovka kategorie: D45L 4.1km 115m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 34 Ďurčatová Hana SK Kotlářka Praha DKP4750 C 51762 51.00 1
2 286 Kubátová Milada SK Praga Praha PGP4750 C 53006 54.00 2
3 14 Cabrnochová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL5550 C 53520 57.00 3
4 473 Soukupová Michaela USK Praha VSP5850 C 232190 60.00 4
5 36 Dlasková Anna SK Kotlářka Praha DKP5350 C 49842 63.00 5
6 361 Seifertová Marie KOB Start Blansko SBK5555 C 301062 66.00 6
7 524 Wolkerová Dagmar OOB TJ Sokol Troja TJP5250 C 51289 69.00 7
8 470 Dohnalová Dana USK Praha VSP5050 C 51645 72.00 8
9 290 Syslová Drahomíra SK Praga Praha PGP5650 C 52108 75.00 9
10 42 Svobodná Eva SK Kotlářka Praha DKP5851 C 301365 78.00 10
11 525 Šedivá Miroslava VŠTJ Ekonom Praha EKP5750 C 51604 81.00 11
12 38 Klusáková Jitka SK Kotlářka Praha DKP5651 C 8558 84.00 12
13 523 Vakant 87.00 13
14 468 Jagerová Marcela USK Praha VSP4900 C 515027 90.00 14
Startovka kategorie: D55L 4.3km 110m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 588 Vakant 94.00 1
2 451 Provazníková Svatava OOB TJ Sokol Troja TJP4250 C 53532 96.00 2
3 101 Urbancová Heide VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C 51869 98.00 3
4 198 Hudečková Alena SK Kotnov Tábor KTA4351 C 416338 100.00 4
5 220 Vakant 102.00 5
6 454 Ryšavá Lubomíra OOB TJ Sokol Troja TJP4750 C 53540 104.00 6
7 589 Vakant 106.00 7
8 389 Puchernová Jana Sdruž. organizátorů SOB4551 C 53638 108.00 8
Startovka kategorie: D65 3.8km 75m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 448 Dolečková Míla OOB TJ Sokol Troja TJP3650 C 51325 8.00 1
2 441 Lejsková Jiřina Tempo Praha TEP3750 C 51266 12.00 2
3 514 Vakant 16.00 3
4 450 Burýšková Věra OOB TJ Sokol Troja TJP3750 C 51334 20.00 4
5 364 Bláhová Blanka Slavoj Praha SJP3651 C 51148 24.00 5
Startovka kategorie: H10 2.4km 55m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 278 Sviták Petr SKP OLYMP Praha OLP9601 C 49437 29.00 1
2 373 Kašpar Vojtěch SKOB STAVIMAT Slaný SLA9500 C 515052 32.00 2
3 463 Novák Ondřej OOB TJ Sokol Troja TJP9700 C 53550 35.00 3
4 578 Vakant 38.00 4
5 160 Saska Daniel SK Kamenice KAM9504 C 301016 41.00 5
6 358 Láczlo David Orientační klub TOM ROZ9502 C 301058 44.00 6
7 180 Komers Jan Sokol Kostelec n. Č. KNC9501 C 51394 47.00 7
8 490 Strejc Jan SK Zbraslav ZBP9500 C 232538 50.00 8
9 394 Hermann Jindřich KOB TRETRA Praha TAP C 301064 53.00 9
10 491 Řezník Lukáš SK Zbraslav ZBP9601 C 232539 56.00 10
11 579 Vakant 59.00 11
12 489 Strejc Vojtěch SK Zbraslav ZBP9300 C 232540 62.00 12
13 436 Hlaváček Martin KOB TRETRA Praha TAP9401 C 301070 65.00 13
14 204 Hudeček Martin SK Kotnov Tábor KTA9601 C 416339 68.00 14
15 81 Šňupárek Václav SK Kotlářka Praha DKP9500 C 9881 71.00 15
16 249 Ryba Jiří TJ AERO Odolena Voda ODV C 301033 74.00 16
17 580 Vakant 77.00 17
18 181 Dobeš Jan Sokol Kostelec n. Č. KNC9502 C 303945 80.00 18
19 359 Niňanský Matěj Orientační klub TOM ROZ9600 C 301060 83.00 19
20 248 Martinák Matěj TJ AERO Odolena Voda ODV C 301032 86.00 20
Startovka kategorie: H10L 3.5km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 245 Kryštof Melkes nereg. ner D 301029 49.00 1
2 128 Wdowka Jan SK Kamenice KAM0200 D 301010 52.00 2
3 258 Fujáček Jakub TJ AERO Odolena Voda ODV D 8878 55.00 3
4 282 Nedvěd Lukáš SK Praga Praha PGP D 301042 58.00 4
5 124 Kettner Vojtěch TJ Sokol Hostivice HCE9600 D 410247 61.00 5
6 372 Uhlíř Marek SKOB STAVIMAT Slaný SLA9402 D 8671 64.00 6
7 183 Komers František Sokol Kostelec n. Č. KNC9801 D 51393 67.00 7
8 481 Řezník Šimon SK Zbraslav ZBP D 301071 70.00 8
9 360 Brodský Filip Orientační klub TOM ROZ9700 D 301061 73.00 9
10 337 Křemen Štěpán SK Praga Praha PGP9800 D 232739 76.00 10
11 444 Novák František OOB TJ Sokol Troja TJP0002 D 9890 79.00 11
12 342 Buk Petr SKOB Roudnice nad La ROU0001 D 51434 82.00 12
13 480 Černín Ondřej USK Praha VSP9601 D 4026 85.00 13
14 165 Škvor Ota SK Kamenice KAM9900 D 301018 88.00 14
15 33 Beneš Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL9800 D 49648 91.00 15
16 163 Valášek Jiří SK Kamenice KAM9700 D 232403 94.00 16
17 264 Vondra Matěj SK OK 24 Praha OKP0000 D 51866 97.00 17
18 336 Prášek Otakar SK Praga Praha PGP9700 D 410375 100.00 18
19 164 Hlubuček Martin SK Kamenice KAM9701 D 232408 103.00 19
20 279 Sviták Filip SKP OLYMP Praha OLP9901 D 232746 106.00 20
21 162 Nešpor Vít SK Kamenice KAM9600 D 301017 109.00 21
22 114 Šimek Jan VŠTJ Stavební fakult FSP9600 D 303953 112.00 22
23 32 Šíma Vladislav TJ Sparta Doly Kladn DKL9700 D 49650 115.00 23
24 247 Valda David TJ AERO Odolena Voda ODV D 301031 118.00 24
25 395 Zamazal Tomáš KOB TRETRA Praha TAP D 301065 121.00 25
26 335 Landovský Jakub SK Praga Praha PGP9601 D 301049 124.00 26
27 349 Buk Michal SKOB Roudnice nad La ROU9601 D 51435 127.00 27
28 570 Vakant 133.00 28
29 571 Vakant 136.00 29
30 572 Vakant 139.00 30
31 573 Vakant 142.00 31
32 574 Vakant 145.00 32
33 606 Vakant 148.00 33
34 607 Vakant 151.00 34
35 608 Vakant 154.00 35
36 609 Vakant 157.00 36
37 610 Vakant 160.00 37
38 611 Vakant 163.00 38
Startovka kategorie: H12 3.0km 75m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Kučera Tomáš TJ Sparta Doly Kladn DKL9400 D 232715 2.00 1
2 515 Vakant 6.00 2
3 479 Černín Daniel USK Praha VSP9301 C 4025 10.00 3
4 261 Martinák Jakub TJ AERO Odolena Voda ODV9300 C 52893 14.00 4
5 516 Vakant 18.00 5
6 8 Rusý Tomáš TJ Sokol Dobřichovic DCE9300 B 301101 22.00 6
7 262 Hanžl Michal TJ AERO Odolena Voda ODV9301 C 301039 26.00 7
8 370 Malec Oldřich SKOB STAVIMAT Slaný SLA9400 B 8801 30.00 8
9 330 Prášek Přemysl SK Praga Praha PGP9302 B 410392 34.00 9
10 79 Novák Jan SK Kotlářka Praha DKP9400 C 53516 38.00 10
11 203 Hudeček Petr SK Kotnov Tábor KTA9201 C 410750 42.00 11
12 348 Buk Jindřich SKOB Roudnice nad La ROU9303 C 51436 46.00 12
13 517 Smolka Ondřej OOB TJ Sokol Troja TJP9401 B 53502 50.00 13
14 263 Steinbach Jakub TJ AERO Odolena Voda ODV9302 C 301040 54.00 14
15 218 Karmazín Ondřej TJ Lokomotiva Beroun LBE9300 C 301152 58.00 15
16 123 Kettner Lukáš TJ Sokol Hostivice HCE9400 C 51288 62.00 16
17 371 Štádlík Lukáš SKOB STAVIMAT Slaný SLA9401 C 515025 66.00 17
18 157 Valášek Jan SK Kamenice KAM9400 C 232245 70.00 18
19 518 Vakant 74.00 19
20 158 Semík Ondra SK Kamenice KAM9401 C 232267 78.00 20
21 519 Vakant 82.00 21
22 332 Nedvěd Vojtěch SK Praga Praha PGP9404 C 301047 86.00 22
23 250 Burda Vojtěch TJ AERO Odolena Voda ODV C 301034 90.00 23
Startovka kategorie: H14 4.5km 100m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 147 Semík Vojtěch SK Kamenice KAM9100 C 301628 1.00 1
2 368 Vít Richard SKOB STAVIMAT Slaný SLA9200 C 515154 4.00 2
3 531 Líbal Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9202 B 232093 7.00 3
4 427 Krejzla Jakub KOB TRETRA Praha TAP9104 C 232157 10.00 4
5 324 Roček Daniel SK Praga Praha PGP9105 C 51626 13.00 5
6 426 Řepka Jakub KOB TRETRA Praha TAP9103 C 232170 16.00 6
7 354 Pejřil Krytof Orientační klub TOM ROZ9200 C 301056 19.00 7
8 195 Stránský Jiří SKOB Kralupy n.Vlt. KPY9100 B 410725 22.00 8
9 532 Vakant 25.00 9
10 77 Dryk Jan SK Kotlářka Praha DKP9202 C 301007 28.00 10
11 488 Hájek Adam SK Zbraslav ZBP9201 C 232531 31.00 11
12 431 Zamazal Jan KOB TRETRA Praha TAP9203 B 416009 34.00 12
13 323 Denk Štěpán SK Praga Praha PGP9104 C 49151 37.00 13
14 352 Vakant 40.00 14
15 533 Vakant 43.00 15
16 216 Šimon Václav TJ Lokomotiva Beroun LBE9100 B 416331 46.00 16
17 28 Šimon Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL9100 C 49643 49.00 17
18 534 Vakant 52.00 18
19 148 Nešpor Václav SK Kamenice KAM9103 C 301011 55.00 19
20 327 Capák Dominik SK Praga Praha PGP9203 C 301046 58.00 20
21 353 Kalhous Filip Orientační klub TOM ROZ9101 C 301055 61.00 21
22 321 Valenta David SK Praga Praha PGP9100 B 52102 64.00 22
23 535 Vakant 67.00 23
